| 入庫(kù)號(hào) | Patent202112060002 |
| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 基于全天空流星雷達(dá)信號(hào)的分析處理方法、系統(tǒng) |
| 專(zhuān)利國(guó)別 | 中國(guó) |
| 專(zhuān)利類(lèi)型 | 實(shí)用新型 |
| 申請(qǐng)途徑 |
|
| 專(zhuān)利權(quán)人 | 中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 |
| 專(zhuān)利號(hào) | ZL202110619303.1 |
| 發(fā)明設(shè)計(jì)人 | 余優(yōu);胡連歡;李國(guó)主;寧百齊;劉立波;熊建剛;解海永;萬(wàn)衛(wèi)星 |
| 設(shè)計(jì)人數(shù) | 8 |
| 第一發(fā)明設(shè)計(jì)人 | 余優(yōu) |
| 第一發(fā)明設(shè)計(jì)人部門(mén) | 2-地球與行星物理院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
| 第一發(fā)明設(shè)計(jì)人職稱(chēng) | 副研 |
| 申請(qǐng)?zhí)?/strong> | 202110619303.1 |
| 申請(qǐng)日 | 2021-06-03 |
| 授權(quán)公告日 | 2021-10-01 |
| 代理公司 | 北京市恒友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
| 代理人 | 郭文浩;尹文會(huì) |
| 專(zhuān)利摘要 |
|
| 備注 |
|
| ARP編碼 | yuyou |