時(shí)間:2013年1月25日(星期五) 8:30-17:00
地點(diǎn):綜合樓二層報(bào)告廳
| 上午(8:30-11:40) | ||
| 主持人:張志剛、何玉梅 | ||
| 8:30-9:00 | 潘永信 | 地球深部研究與地球的宜居性 |
| 9:00-9:20 | 崔 航 | 內(nèi)核條件下鐵碳相的第一性原理模擬研究 |
| 9:20-9:40 | 申中寅 | 利用前臨界PcP-PKiKP約束東亞-西太平洋區(qū)域CMB-ICB結(jié)構(gòu)的 初步結(jié)果 |
| 9:40-10:00 | 羅玉來(lái) | 東亞之下核幔邊界各向異性研究 |
| 茶歇 | ||
| 主持人:王建、呂剛 | ||
| 10:20-10:40 | 陳棋福 | 2011年5月東北深震的發(fā)震機(jī)制探討 |
| 10:40-11:00 | 張 艷 | 非均勻多孔巖芯中超聲波傳播的有限差分模擬 |
| 11:00-11:20 | 姜明明 | 華北克拉通中西部巖石圈三維結(jié)構(gòu)成像研究 |
| 11:20-11:40 | 趙連鋒 | 青藏高原地區(qū)Lg波衰減成像及其對(duì)地殼流分布的約束 |
| 午餐 | ||
| 下午(14:00-17:00) | ||
| 主持人:賀懷宇、楊蔚 | ||
| 14:00-14:20 | 胡 森 | 火星巖漿的水含量和H同位素組成:來(lái)自火星隕石的證據(jù) |
| 14:20-14:40 | 周 琴 | 火星表面侏羅紀(jì)玄武質(zhì)巖漿活動(dòng)的證據(jù) |
| 14:40-15:00 | 何宏青 | 宇宙射線傳播及其與全球氣候變化的聯(lián)系 |
| 茶歇 | ||
| 主持人:李娟、黃曉葛 | ||
| 15:20-15:40 | 楊 蔚 | 亞微米區(qū)域鋯石微量元素分布:對(duì)鋯石韻律環(huán)帶成因和Ti溫度計(jì)的制約 |
| 15:40-16:00 | Greig Paterson | Can we improve long-term analysis of paleointensity data |
| 16:00-16:20 | 張 馳 | 金剛石壓腔在地球深部研究中的應(yīng)用-從物性測(cè)量到成分分析 |
| 16:20-17:00 | 自由討論 (主持人:張毅剛、孔屏、潘永信) | |
熱忱歡迎全所感興趣的老師和研究生參加!
地球深部研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
地球深部結(jié)構(gòu)與過(guò)程研究室